Examenoverzicht
23 november 2009
Keurmeester: Chiel van der Plas
| NAAM | MET HOND | EXAMEN | RESULTAAT |
| Rob Haesakkers | Hootschie van Hapschaarshove | EG2 | geslaagd 97 punten |
| Ger de Vreede | “Cane” Pride Blackpearl Hurrincaine | EG2 | geslaagd 88 punten |
| Michel Kerklaan | Rasja van de Runderkraal | EG2 | geslaagd 70 punten |
| Frans Teirlinck | Ter Waele Dorus Bram | EG2 | gezakt 62 punten |
| NAAM | MET HOND | EXAMEN | RESULTAAT |
| Ruud van Rijn | Brutus van Nekami | EG1 | geslaagd 96 punten |
| Ricardo Gokke | Bruno | EG1 | geslaagd 85 punten |
| Marleen Rijneveld | Indydenzel van Kampshof | EG1 | geslaagd 83 punten |
| Cheryl Romein | Bob | EG1 | geslaagd 79 punten |
| Marco Roskam | Diva | EG1 | geslaagd 71 punten |
| Hans Bak | Boris | EG1 | geslaagd 70 punten |
| Jan Stuivenberg | “Ozzy” Ursus van ’t Vechtje | EG1 | gezakt 55 punten |
| Ice | Berma Schleurholtz | EG1 | gezakt 34 punten |
26 oktober 2009
Keurmeester: Theo de Koning
|
NAAM |
MET HOND |
EXAMEN |
RESULTAAT |
| René van Vugt | Angen van de Wodanahoeve |
Puppy |
geslaagd 9,5 plussen |
| Joke den Boer | "Jessy" Zara van 't Voske | Puppy | geslaagd 9 plussen |
| Nanda Schram | Dré | Puppy | geslaagd 8 plussen |
| Marjolein Spaans | Boots | Puppy | geslaagd 7,5 plussen |
7 september 2009
Keumeester: Arnold Noordzij
|
NAAM |
MET HOND |
EXAMEN |
RESULTAAT |
|
Cheryl Romein |
Bob |
Puppy |
geslaagd 9 plussen |
13 augustus 2009
keurmeester: Anita Dor-Deenen
|
NAAM |
MET HOND |
EXAMEM |
RESULTAAT |
| Marleen Rijneveld | Indydenze van Strooiendorp | Puppy | geslaagd 10 plussen |
| Jan Stuivenberg | Ursus van 't Vechtje | Puppy | geslaagd 9 plussen |
| Anja Cokke | Bruno | Puppy | geslaagd 9 plussen |
| Slvana Moogendoorn | Diva | Puppy | geslaagd 8,5 plussen |
|
NAAM |
MET HOND |
EXAMEN |
RESULTAAT |
| Marcel Huiser | Moucha van 't Zonnenkamp | EG1 | geslaagd 98 punten |
| Ger de Vrede | Cane | EG1 | geslaagd 96 punten |
| Rob Haesakkers | Hootchie van Hapschaarshove | EG1 | geslaagd 93 punten |
| Michel Kerklaan | Rasja van de Runderkraal | EG1 | geslaagd 91 punten |
| Andrea Lopere | Hunter van Xavancilla | EG1 | geslaagd 89 punten |
| Frans Teirlinck | Ter Waele Dorus Bram | EG1 | geslaagd 78 punten |
|
NAAM |
MET HOND |
EXAMEN |
RESULTAAT |
| Mariska van Geest | Ter Waele Ceasar | EG2 | geslaagd 79 punten |
| Evert Teunis | Troy | EG2 | geslaagd 76 punten |
| Koos Kemp | Cai | EG2 | geslaagd 76 punten |
| Jan Hogendoorn | Chabor van 't Raquincohof | EG2 | geslaagd 71 punten |
| Danny de Waal | Astor von Mosebear | EG2 | geslaagd 70 punten |
23 april 2009
keurmeester: Arnold Noordzij
|
NAAM |
MET HOND |
EXAMEN |
RESULTAAT |
|
Marcel Huiser |
Moucha van 't Zonnekamp |
Puppy | geslaagd 9,5 plussen |
|
Yvon Kerklaan |
Rasja van de Runderkraal |
Puppy | geslaagd 9 plussen |
23 april 2009
keurmeester: Anita Dor-Deenen
| NAAM | MET HOND | EXAMEN | RESULTAAT |
| Evert Teunis | Troy | EG1 | geslaagd 87 punten |
| Koos Kemp | Anna's Connery van Inlands Akker | EG1 | geslaagd 83 punten |
| Monique den Hoedt | Tilly van de Boevenkop | EG1 | geslaagd 81 punten |
| Mariska van Geest | Ter Waele Ceasar | EG1 | geslaagd 77 punten |
| Danny de Waal | Astor von Mosebear | EG1 | geslaagd 76 punten |
| Jan Hogendoorn | Chabor van het Raquincohof | EG1 | geslaagd 70 punten |
| NAAM | MET HOND | EXAMEN | RESULTAAT |
| Maurice Robbemond | Spike | EG2 | geslaagd 83 punten |
| Karin Blankenstijn | Jisxeldocks Desra | EG2 | geslaagd 81 punten |
| Monique den Hoedt | Thor Noa van de Boevenkop | EG2 | geslaagd 81 punten |
| Jim Geerds | Joy | EG2 | geslaagd 76 punten |
| Remon Romijn | Drago von Karpendonk | EG2 | geslaagd 70 punten |
| Mariska Bakker | Eijane vedette Dunja | EG2 | gezalt 48 punten |
18 april 2009
keurmeester: de heer S. Kwak
|
NAAM |
MET HOND |
EXAMEN |
RESULTAAT |
| Irene Sloof | Fjord-Rex van de Leemlande | IPO 1 | A:82-B:71-C87 Totaal 240 |
| Arnold Noordzij | Diego v.d Heksenloake | IPO 1 | A:84-B:78-C78 Totaal 240 |
| Ruud Grutter | Ter Waele Zoraija | IPO 1 | A:88-B:65-C72 Onvoldoende |
| Bas schouten | Kieran van het Beemdenpark | IPO 1 | A:71-B:66-C- Onvoldoende |
|
NAAM |
MET HOND |
EXAMEN |
RESULTAAT |
| Anita Deenen | Aciva van het Beemdenpark | VZH/BH | 51 punten |
| Karin Blankestijn | Jisxeldocks Desra | VZH/BH | 49 punten |
| Leon Valkenburg | Roxx van Nekami | VZH/BH | 46 punten |
| Anita Deenen | Acira van het Beemdenpark | VZH/BH | 44 punten |
| Mariska Bakker | Daisy Eryana | VZH/BH | 38 punten |
5 maart 2009
keurmeest A. Dor Deenen
|
NAAM |
MET HOND |
EXAMEN |
RESULTAAT |
|
Nico Klein |
Max | Puppy | geslaagd 10 |
|
Rob Haesakkers |
Hootchie v Hapschaarshove | Puppy | geslaagd 9,5 |
|
Petra Waltman |
Luna | Puppy | geslaagd 9,5 |
|
Hans Staar |
Boris |
Puppy |
geslaagd 9,5 |
|
Koos Kemp |
Anna's Connery v Inlands Akker |
Puppy |
geslaagd 9,5 |
|
Frans Teirlinck |
Ter Waele Dorus Bram | Puppy | geslaagd 9 |
|
Sandra van Schijndel |
Bruce | Puppy | geslaagd 9 |
3 februari 2009
keurmeester: A. Dor Deenen
|
NAAM |
MET HOND |
EXAMEN |
RESULTAAT |
|
Monique den Hoedt |
Tilly v.d Boevenkop | Puppy | geslaagd 9 |
|
Esmeralda Lucas |
Rocca | Puppy | geslaagd 8 |
|
Jan Hogendoorn |
Chabor v.h Raquincohof | Puppy | geslaagd 7 |
februari 2009
keurmeester:A. Dor Deenen
| NAAM | MET HOND | EXAMEN | RESULTAAT |
| Monique den Hoedt | Thor Noa van de Boevenkop | EG1 | geslaagd 92 punten |
| Karin Blankestijn | Jisxeldocks Desra | EG1 | geslaagd 90 punten |
| Remon Romijn | Rago van Karpendonk | EG1 | geslaagd 78 punten |
| Andrea Lopere | Max | EG1 | geslaagd 70 punten |
| Mariska van Geest | Ter Waele Ceasar | EG1 | gezakt 59 punten |
| Evert Teunis | Troy | EG1 | gezakt 42 punten |
| NAAM | MET HOND | EXAMEN | RESULTAAT |
| Dave Alders | Gant van Hapschaarhove | EG2 | geslaagd 85 punten |
| Dolf Meijer | Roos | EG2 | geslaagd 84 punten |
| Jim Geerds | Joy | EG2 | gezakt 67 punten |
| Anneke Brugmans | Kyana | EG2 | gezakt 66 punten |
| Mariska Bakker | Erijana Vedette Dunja | EG2 | gezakt 64 punten |
| Maurice Robbemond | Spike | EG2 | gezakt 60 punten |
| Lija Koolschijn | Doerak | EG2 | ziek |
|
VZH |
IPO |
| Informatie | Informatie |
|
RASHONDEN |
STAMBOOMLOOS |
| Informatie | Informatie |